Máy đếm hạt cầm tay Temtop Airing 2000
PM2.5: 0–9999.9 µg/m³
PM10: 0–9999.9 µg/m³
TSP: 0–9999.9 µg/m³
Hạt 0.3µm, 0.5µm, 1.0µm: 0–999999 P/L
Nhiệt độ: 0–50°C (32–122°F)
Độ ẩm: 0–90% RH
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước | 228 × 115 × 70 mm (9 × 4.5 × 2.8 in) |
| Dung lượng pin | 3500 mAh |
| Thời lượng pin | > 4 giờ |
| Nguồn sạc | DC 5V, 2A |
| PM2.5 | Dải đo: 0–9999.9 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ Độ chính xác: ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
| PM10 | Dải đo: 0–9999.9 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ Độ chính xác: ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
| TSP | Dải đo: 0–9999.9 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ Độ chính xác: ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
| Hạt 0.3µm, 0.5µm, 1.0µm | Dải đo: 0–999999 P/L Độ phân giải: 1 P/L Độ chính xác: ±30% |
| Nhiệt độ | Dải đo: 0–50°C (32–122°F) Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: ±0.5°C (±0.9°F) |
| Độ ẩm | Dải đo: 0–90% RH Độ phân giải: 0.1% Độ chính xác: ±5% RH |
Ghi chú: Dữ liệu trên được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Temtop.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.