Máy Theo Dõi Chất Lượng Không Khí Temtop LKC-1000E
PM2.5: 0–999 µg/m³
PM10: 0–999 µg/m³
Cảm biến HCHO: 0–5 mg/m³
Môi trường hoạt động: 0–50°C; 0–90%RH; 1 atm
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước | 177 × 65.5 × 32 mm |
| Dung lượng pin | 3000 mAh |
| Thời gian sử dụng pin | 6–8 giờ |
| Công suất | 3000 mAh |
| Nguồn điện vào | DC 5V; 1A |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu TFT LCD |
| Cảm biến PM2.5 | Cảm biến: Laser PM Sensor Dải đo: 0–999 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ |
| Cảm biến PM10 | Cảm biến: Laser PM Sensor Dải đo: 0–999 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ |
| Cảm biến HCHO | Dải đo: 0–5 mg/m³ Độ phân giải: 0.01 mg/m³ |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0–50°C Độ ẩm: 0–90% RH Áp suất khí quyển: 1 atm |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.